[ Ikarus-250 | Ikarus-255 | Ikarus-256 | Ikarus-260 | Ikarus-280 | Прочий ПС ]
| Описание | Реестр |
::: SU ::: | ::: UA ::: | ::: Получен ::: | ::: Примечание ::: |
---|---|---|---|
66-60 хол | ? | 1976 | Херсон, Херсонгоравтотранс. КВР Днепродзержинск |
66-61 хол | ? | 1976 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
73-03 хол | ? | 1976 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
90-93 хол | ? | 1976 | Херсон, Херсонгоравтотранс. Укорочен, техпомощь |
90-94 хол | ? | 1976 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
90-95 хол | ? | 1976 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
78-48 хом | ? | 1977 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
78-49 хом | ? | 1977 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
78-50 хом | ? | 1977 | Цюрупинск, АТП-16545 |
78-51 хом | ? | 1977 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
78-52 хом | ? | 1977 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
78-53 хом | ? | 1977 | Цюрупинск, Цюрупинскавтотранс |
01-55 хоо | ? | 1978 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
01-56 хоо | ? | 1978 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
01-57 хоо | ? | 1978 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
84-90 хоп | ? | ? | Херсон, Херсонгоравтотранс |
91-96 хоп | ? | 1981 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
91-97 хоп | ? | 1981 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
05-66 хос | ? | 1981 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
05-67 хос | ? | 1981 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
20-91 хос | ? | 1981 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
20-92 хос | ? | 1981 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
89-25 хос | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
89-26 хос | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
89-27 хос | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
01-53 хоп | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
01-54 хоп | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
01-55 хоп | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
01-56 хоп | ? | 1982 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-25 хос | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-63 хот | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-64 хот | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-65 хот | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-66 хот | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-67 хот | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
03-68 хот | ? | 1983 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
0513 ХОМ | ? | 1986 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
1503 ХОМ | 083-70 ХО »»» | 1986 | Херсон, Херсонэлектротранс |
1931 ХОМ | ? | 1986 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
1932 ХОМ | ? | 1986 | Херсон, АТП-16527 |
3925 ХОМ | ? | 1986 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
3926 ХОМ | ? | 1986 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
4725 ХОМ | ? | 1987 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
4726 ХОМ | ? | 1987 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
4727 ХОМ | ? | 1987 | Херсон, АТП-16527 |
6751 ХОМ | ? | 1987 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
6752 ХОМ | ? | 1987 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
6753 ХОМ | ? | 1987 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
2116 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
4256 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
4257 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
5845 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
5846 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
5847 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
5848 ХОН | ? | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
6675 ХОН | ? | 1989 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
6676 ХОН | ? | 1989 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
8362 ХОН | ? | 1989 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
8363 ХОН | ? | 1989 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
9767 ХОН | ? | 1989 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
9768 ХОН | 001-55 ХО »»» | 1988 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
2343 ХОО | ? | 1990 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
8055 ХОО | ? | 1990 | Херсон, Херсонгоравтотранс |
8056 ХОО | 015-58 ХО »»» | 1990 | Херсон, Херсонгоравтотранс, парковый №239 |
8057 ХОО | 016-28 ХО »»» | 1990 | Херсон, Херсонгоравтотранс, парковый №259 |
? | 001-75 ХО »»» | 1990 | Херсон, Херсонгоравтотранс, парковый №218 |
? | 015-57 ХО »»» | 1990 | Херсон, Херсонгоравтотранс, парковый №240 |
5373 ХОП | ? | ? | Дудчаны (?) |
количество: 68 обновлено: апрель, 2009 г. |
| Описание | Реестр |
[ Ikarus-250 | Ikarus-255 | Ikarus-256 | Ikarus-260 | Ikarus-280 | Прочий ПС ]